Mobile menu

Хоккей Баффало Сейбрз / Buffalo Sabres (НХЛ 1990-1991 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 1990/91 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ    

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1965 Крупп Уве / Krupp Uwe  80 13 33 46 72   342 24 80 104 409 5  
зщ 1961 Ледьярд Грант / Ledyard Grant  66 11 26 37 56   466 55 131 186 500 7  
зщ 1966 Боджер Дуг / Bodger Doug  62 5 24 29 54   504 61 238 299 479 7  
зщ 1960 Рэмси Майк / Ramsey Mike  76 7 14 21 58   877 76 250 326 987 12  
зщ 1970 Галлер Кевин / Haller Kevin  27 2 12 14 30   29 2 12 14 30 2  
зщ 1963 Кеннеди Дин / Kennedy Dean  66 4 9 13 136   533 20 90 110 860 8  
зщ 1969 Саттон Кен / Sutton Ken  21 3 7 10 15   21 3 7 10 15 1  
зщ 1959 Уэллс Джей / Wells Jay  44 1 3 4 86   830 43 192 235 2018 12  
зщ 1968 Браун Грег / Brown Greg 39 1 2 3 35   39 1 2 3 35 1  
зщ 1967 Холдер Билл / Houlder Bill  7 - 2 2 4   86 2 18 20 46 4  
зщ 1963 Карран Брайан / Curran Brian  17 - 1 1 43   376 6 34 40 1508 8  
зщ 1969 Миллер Брэд / Miller Brad  13 - - - 67   21 - - - 73 3  
нп 1963 Хаверчук Дэйл / Hawerchuk Dale  86 33 62 95 42   837 428 645 1073 559 10  
нп 1969 Таржон Пьер / Turgeon Pierre  84 35 48 83 32   337 132 208 340 129 4  
нп 1963 Андрейчук Дэйв / Andreychuk Dave  86 38 35 73 40   665 289 358 647 465 9  
нп 1969 Могильный Александр / Mogilny A 68 30 40 70 18   137 45 69 114 36 2  
нп 1959 Вэйв Рик / Vaive Rick  77 26 29 55 80   910 467 360 827 1542 12  
нп 1964 Рууту Кристиан / Ruuttu Christian  83 17 37 54 125   388 100 217 317 446 5  
нп 1966 Хог Бенуа / Hogue Benoit  81 22 29 51 86   206 48 67 115 312 4  
нп 1966 Снаггерад Дэйв / Snuggerud Dave  86 10 18 28 36   172 24 34 58 79 2  
нп 1965 Макела Микко / Makela Mikko 60 15 7 22 25   430 120 153 273 153 6  
нп 1968 Рэй Роб / Ray Rob  72 9 9 18 406   99 11 10 21 505 2  
нп 1969 Шэннон Дэррин / Shannon Darrin  40 9 8 17 16   68 11 16 27 24 3  
нп 1967 Хартман Майк / Hartman Mike  62 9 3 12 221   244 34 26 60 994 5  
нп 1963 Танти Тони / Tanti Tony  15 3 7 10 14   650 275 266 541 584 10  
нп 1959 Фолиньо Майк / Foligno Mike  31 4 5 9 42      Торонто            
нп 1958 Франческетти Лу / Franceschetti Lou 41 2 7 9 30   502 62 83 145 858 9  
нп 1969 Одетт Дональд / Audette Donald  8 4 3 7 4   10 4 3 7 4 2  
нп 1964 Такер Джон / Tucker John  18 1 3 4 4      Айлендерс            
нп 1961 Паславски Грег / Paslawski Greg  12 2 1 3 4   536 155 157 312 162 8  
нп 1962 Шейба Иржи / Sejba Jiri   11 - 2 2 8   11 - 2 2 8 1  
нп 1969 Саваж Джоэл / Savage Joel 3 - 1 1 -   3 - 1 1 - 1  
нп 1969 Левен Дарси / Loewen Darcy  6 - - - 8   10 - - - 12 2  

 

  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment